2020武汉自贸区概念股有哪些?东湖高新、居然之家等
2020武汉自贸区概念股有哪些?武汉自贸区概念股一览表
|
|
|
功能 | 相关性 |
---|---|---|---|---|
东湖高新(600133) | 4.83 | -1.63% | 关联原因 | |
居然之家(000785) | 8.07 | -1.82% | 关联原因 | |
东风汽车(600006) | 3.85 | -1.28% | 关联原因 | |
新洋丰(000902) | 7.40 | -0.80% | 关联原因 | |
*ST凯迪(000939) | 1.05 | 0.00% | 关联原因 | |
鄂武商A(000501) | 10.86 | 0.46% | 关联原因 | |
南国置业(002305) | 1.79 | 0.00% | 关联原因 | |
长江通信(600345) | 19.01 | 1.12% | 关联原因 | |
汉商集团(600774) | 9.97 | 1.63% | 关联原因 | |
中百集团(000759) | 6.86 | -1.72% | 关联原因 |
以上就是2020武汉自贸区概念股有哪些?武汉自贸区概念股一览表的内容了。
>更多相关文章
-
无相关信息
热门推荐
酷图美文